C.P. Roberto Morales Leyva
Las Normas de Información Financiera son un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información financiera que contienen los Estados Financieros, mismas que son aceptadas y adoptadas de manera generalizada por los usuarios de la Información Financiera.
Su aceptación nace de un proceso de realizado por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), el cual trabaja de manera activa y transparente con los entes interesados en la Información Financiera.
Las NIF estructuran la teoría contable, la cual establece límites y condiciones de operación de los sistemas de información en esta materia. Sirve como marco regulador para la emisión de Estados Financieros, haciendo más eficiente el proceso de emanación y presentación de éstos en los entes económicos, disminuyendo discrepancias de criterio e interpretación que puedan originar diferencias importantes en la información que muestran los Estados Financieros.
Normas de Información Financiera Vigentes-NIF
Serie NIF A | |
Marco Conceptual | NIF |
Estructura de las Normas de Información Financiera | NIF A-1 |
Postulados básicos | NIF A-2 |
Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros | NIF A-3 |
Características cualitativas de los estados financieros | NIF A-4 |
Elementos básicos de los estados financieros | NIF A-5 |
Reconocimiento y valuación | NIF A-6 |
Presentación y revelación | NIF A-7 |
Supletoriedad | NIF A-8 |
Bases para conclusiones del Marco Conceptual | BC |
Serie NIF B | |
Normas aplicables a los Estados Financieros en su conjunto | NIF/Boletín |
Cambios contables y correcciones de errores | NIF B-1 |
Estado de flujos de efectivo | NIF B-2 |
Estado de resultados | NIF B-3 |
Utilidad integral | B-4 |
Información financiera por segmentos | B-5 |
Adquisición de negocios | B-7 |
Estados financieros consolidados y combinados y valuación de inversiones permanentes en acciones | B-8 |
Información financiera a fechas intermedias | B-9 |
Efectos de la inflación | B-10 |
Estado de cambios en la situación financiera | B-12 |
Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros | NIF B-13 |
Utilidad por acción | B-14 |
Conversión de monedas extranjeras | B-15 |
Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos | B-16 |
Serie NIF C | |
Normas aplicables a conceptos específicos de los Estados Financieros | Boletín |
Efectivo | C-1 |
Instrumentos financieros | C-2 |
Documento de adecuaciones al Boletín C-2 | |
Cuentas por cobrar | C-3 |
Inventarios | C-4 |
Pagos anticipados | C-5 |
Inmuebles, maquinaria y equipo | C-6 |
Activos intangibles | C-8 |
Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos | C-9 |
Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura | C-10 |
Capital contable | C-11 |
Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o de ambos | C-12 |
Partes relacionadas | NIF C-13 |
Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición | C-15 |
Serie NIF D | |
Normas aplicables a problemas de determinación de resultados | Boletines |
Beneficios a los empleados | D-3 |
Impuestos a la utilidad | D-4 |
Arrendamientos | D-5 |
Capitalización del resultado integral de financiamiento | NIF D-6 |
Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital | D-7 |
Serie NIF E | |
Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores | Boletín |
Agricultura (actividades agropecuarias) | E-1 |
Ingresos y contribuciones recibidas por entidades con propósitos no lucrativos, así como contribuciones otorgadas por las mismas | E-2 |
Circulares | Número |
Interpretación de algunos conceptos relacionados con el Boletín B-10 y sus adecuaciones | 29 |
Adquisición temporal de acciones propias | 38 |
Tratamiento contable de los gastos de registro y colocación de acciones | 40 |
Tratamiento contable de las Unidades de Inversión (UDIS) | 44 |
Definición de la tasa aplicable para el reconocimiento contable del impuesto sobre la renta a partir de 1999 | 53 |
Interpretaciones al Boletín D-4. Tratamiento contable del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Activo (IA) y de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) | 54 |
Aplicación supletoria de la NIC 40 | 55 |
Revelación suficiente derivada de la Ley de Concursos Mercantiles | 57 |
INIF emitidas por el CINIF | |
Interpretaciones a las Normas de Información Financiera (INIF) | Número |
Utilización de las UDI en Instituciones del sector Financiero | INIF 2 |
Aplicación inicial de las NIF | INIF 3 |
Presentación en el estado de resultados de la participación de los trabajadores en la utilidad | INIF 4 |
Reconocimiento de la contraprestación adicional pactada al inicio del instrumento financiero derivado para ajustarlo a su valor razonable | INIF 5 |
Oportunidad en la designación formal de la cobertura | INIF 6 |
Aplicación de la utilidad o pérdida integral generada por una cobertura de flujo de efectivo sobre una transacción pronosticada de compra de un activo no financiero | INIF 7 |